牌號 | 厚mm*寬mm*長mm |
LY225 | 12mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 12mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 12mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 12mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 12mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2400mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*11670mm |
LY225 | 14mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 14mm*2300mm*9900mm |
LY225 | 14mm*2000mm*11650mm |
LY225 | 14mm*2000mm*11650mm |
LY225 | 14mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 14mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 15mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 15mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 15mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2000mm*10000mm |
LY225 | 16mm*2200mm*11000mm |
LY225 | 16mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 16mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2000mm*8300mm |
LY225 | 18mm*2000mm*8300mm |
LY225 | 18mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 18mm*2300mm*11500mm |
LY225 | 18mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2490mm*12000mm |
LY225 | 18mm*2490mm*12000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10500mm |
LY225 | 20mm*2100mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*11970mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*11000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10300mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10020mm |
LY225 | 20mm*2200mm*11500mm |
LY225 | 20mm*2200mm*11500mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2300mm*11000mm |
LY225 | 20mm*2200mm*10070mm |
LY225 | 20mm*1880mm*10000mm |
LY225 | 20mm*2590mm*7730mm |
LY225 | 20mm*2540mm*6450mm |
LY225 | 20mm*2140mm*9800mm |
LY225 | 22mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 22mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 22mm*2500mm*5200mm |
LY225 | 22mm*2500mm*5200mm |
LY225 | 22mm*2200mm*11000mm |
LY225 | 22mm*1610mm*12000mm |
LY225 | 22mm*2590mm*8970mm |
LY225 | 22mm*2550mm*7730mm |
LY225 | 24mm*2500mm*9600mm |
LY225 | 24mm*2500mm*9600mm |
LY225 | 24mm*2500mm*10000mm |
LY225 | 24mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 25mm*2000mm*4020mm |
LY225 | 25mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2200mm*11200mm |
LY225 | 25mm*2200mm*11500mm |
LY225 | 25mm*2200mm*11500mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 25mm*2340mm*11000mm |
LY225 | 26mm*2300mm*8830mm |
LY225 | 26mm*2200mm*11300mm |
LY225 | 26mm*2200mm*11300mm |
LY225 | 26mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 26mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 26mm*2000mm*9300mm |
LY225 | 28mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 28mm*3020mm*12000mm |
LY225 | 28mm*2220mm*8000mm |
LY225 | 28mm*2000mm*5000mm |
LY225 | 28mm*2000mm*4500mm |
LY225 | 30mm*2020mm*5050mm |
LY225 | 30mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*9770mm |
LY225 | 30mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 30mm*2200mm*6000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 30mm*2030mm*5150mm |
LY225 | 30mm*2500mm*9770mm |
LY225 | 30mm*2020mm*5050mm |
LY225 | 32mm*2300mm*10000mm |
LY225 | 32mm*2500mm*6700mm |
LY225 | 32mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 32mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 32mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 34mm*1625mm*7300mm |
LY225 | 34mm*3700mm*4000mm |
LY225 | 35mm*1950mm*10050mm |
LY225 | 35mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 35mm*2200mm*1500mm |
LY225 | 35mm*1700mm*8000mm |
LY225 | 35mm*2200mm*12000mm |
LY225 | 35mm*2200mm*1500mm |
LY225 | 35mm*1950mm*10050mm |
LY225 | 36mm*2500mm*12000mm |
LY225 | 36mm*2300mm*12000mm |
LY225 | 40mm*2240mm*9770mm |
LY225 | 40mm*1960mm*9770mm |
LY225 | 40mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 40mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 40mm*2000mm*12000mm |
LY225 | 40mm*2240mm*9770mm |
LY225 | 40mm*1960mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2660mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2630mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2530mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2570mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2300mm*5690mm |
LY225 | 50mm*2660mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2630mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2570mm*9770mm |
LY225 | 50mm*2530mm*9770mm |
LY225 | 60mm*2830mm*5640mm |
LY225 | 60mm*2700mm*9340mm |
LY225 | 60mm*2700mm*8785mm |
建筑用低屈服強度鋼板
Tags:LY225 /
LY225建筑用低屈服強度鋼板/現貨明細:
產地:河鋼舞鋼,,寶鋼 武鋼 鞍鋼 八鋼 首鋼 馬鋼 邯鋼 韶鋼 舞鋼 沙鋼 長鋼 衡鋼 昆鋼 達鋼 湘鋼 酒鋼 廣鋼 北鋼 南鋼 天鋼 泰鋼 重鋼 安鋼 柳鋼 濟鋼 杭鋼 本鋼 萊鋼 包鋼 攀鋼 太鋼 新鋼 德鋼 邢鋼 唐鋼
LY160,LY225適用于制造建筑抗震耗能等結構件(如耗能阻尼構件等)的厚度不大于100mm的厚鋼板,寶山鋼鐵股份有限公司、江蘇沙鋼集團有限公司、湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司、冶金工業信息標準研究院、天津鋼鐵集團有限公司、新余鋼鐵股份有限公司、鞍鋼股份有限公司、首鋼總公司。阻尼塊,阻尼比怎么求,結構構件,阻尼時間,阻尼比越大,無阻尼