品名 | 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 塊數 | 產地 |
容器板 | SA516Gr60 | 10 | 2200 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2000 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2200 | 12000 | 20塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 12 | 2500 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2000 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 14 | 2200 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2000 | 12000 | 4塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2200 | 12000 | 15塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 16 | 2500 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2000 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2200 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 18 | 2500 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 20 | 2000 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 20 | 2500 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2000 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2200 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 22 | 2500 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2000 | 12000 | 2塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2200 | 12000 | 4塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 24 | 2200 | 12000 | 2塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2000 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2200 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2500 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 28 | 2200 | 12000 | 2塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 30 | 2200 | 12000 | 6塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2000 | 12000 | 5塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2200 | 12000 | 7塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 26 | 2500 | 12000 | 3塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 28 | 2200 | 12000 | 2塊 | 舞鋼/新余 |
容器板 | SA516Gr60 | 30 | 2200 | 12000 | 6塊 | 舞鋼/新余 |
SA516 Gr60鋼材相當于國內何種鋼材 ,SA516Gr60 - 商品批發價格 - SA516Gr60性能材質分析 - sa516gr70對應國內牌號,sa516gr70對應國標,sa516標準,sa516gr60是什么材質,sa516gr70化學成分,SA516有負偏差,SA516Cr70鋼的組織,SA516許用應力 SA516Gr70(HIC)和SA516Gr60(HIC)有什么區別?